Livraison & Retours
Votre satisfaction est notre priorité
Tarifs de livraison
Livraison à domicile ou en Stop Desk dans les différentes wilayas d’Algérie. Consultez le tarif correspondant à votre destination.
| N° | Wilaya | À domicile | Stop Desk |
|---|---|---|---|
| 01 | Adrar | 1100 DA | 600 DA |
| 02 | Chlef | 700 DA | 400 DA |
| 03 | Laghouat | 900 DA | 500 DA |
| 04 | Oum El Bouaghi | 900 DA | 400 DA |
| 05 | Batna | 900 DA | 400 DA |
| 06 | Béjaïa | 800 DA | 400 DA |
| 07 | Biskra | 900 DA | 500 DA |
| 08 | Béchar | 1000 DA | 600 DA |
| 09 | Blida | 600 DA | 400 DA |
| 10 | Bouira | 700 DA | 400 DA |
| 11 | Tamanrasset | 1100 DA | 600 DA |
| 12 | Tébessa | 1000 DA | 400 DA |
| 13 | Tlemcen | 650 DA | 400 DA |
| 14 | Tiaret | 900 DA | 400 DA |
| 15 | Tizi Ouzou | 700 DA | 400 DA |
| 16 | Alger | 500 DA | 400 DA |
| 17 | Djelfa | 900 DA | 500 DA |
| 18 | Jijel | 800 DA | 400 DA |
| 19 | Sétif | 700 DA | 400 DA |
| 20 | Saïda | 650 DA | 400 DA |
| 21 | Skikda | 800 DA | 400 DA |
| 22 | Sidi Bel Abbès | 500 DA | 200 DA |
| 23 | Annaba | 800 DA | 400 DA |
| 24 | Guelma | 900 DA | 400 DA |
| 25 | Constantine | 800 DA | 400 DA |
| 26 | Médéa | 650 DA | 400 DA |
| 27 | Mostaganem | 650 DA | 400 DA |
| 28 | M'Sila | 900 DA | 400 DA |
| 29 | Mascara | 650 DA | 400 DA |
| 30 | Ouargla | 900 DA | 500 DA |
| 31 | Oran | 650 DA | 400 DA |
| 32 | El Bayadh | 700 DA | 500 DA |
| 33 | Illizi | 1300 DA | 600 DA |
| 34 | Bordj Bou Arreridj | 700 DA | 400 DA |
| 35 | Boumerdès | 700 DA | 400 DA |
| 36 | El Tarf | 900 DA | 400 DA |
| 37 | Tindouf | 1300 DA | 600 DA |
| 38 | Tissemsilt | 900 DA | 400 DA |
| 39 | El Oued | 1000 DA | 500 DA |
| 40 | Khenchela | 900 DA | 500 DA |
| 41 | Souk Ahras | 900 DA | 500 DA |
| 42 | Tipaza | 700 DA | 400 DA |
| 43 | Mila | 800 DA | 400 DA |
| 44 | Aïn Defla | 650 DA | 400 DA |
| 45 | Naâma | 700 DA | 500 DA |
| 46 | Aïn Témouchent | 650 DA | 400 DA |
| 47 | Ghardaïa | 1000 DA | 500 DA |
| 48 | Relizane | 650 DA | 400 DA |
| 49 | Timimoun | 1100 DA | 600 DA |
| 51 | Ouled Djellal | 900 DA | 500 DA |
| 52 | Beni Abbes | 1100 DA | 0 DA |
| 53 | In Salah | 1100 DA | 600 DA |
| 55 | Touggourt | 900 DA | 500 DA |
| 57 | El M'Ghair | 900 DA | 0 DA |
| 58 | El Meniaa | 1000 DA | 500 DA |
Retours & Échanges
Nous souhaitons que chaque commande OnlyGirls vous apporte entière satisfaction.
Conditions de retour
L’article doit être non porté, non lavé et retourné dans son état d’origine avec ses étiquettes et emballages, lorsque ceux-ci sont présents.
Échange
Pour demander un échange, contactez notre équipe en indiquant votre numéro de commande et l’article concerné.
Remboursement
Après réception et vérification de l’article retourné, notre équipe vous informera de la suite donnée à votre demande.
FAQ Livraison & Retours
Quels sont les tarifs de livraison ?
Les tarifs sont indiqués dans le tableau ci-dessus selon votre wilaya et le mode de livraison.
Livrez-vous dans toutes les wilayas ?
Consultez le tableau pour connaître les tarifs disponibles pour chaque wilaya.
Puis-je retourner un article ?
Oui, sous réserve du respect des conditions de retour de OnlyGirls.
Comment demander un échange ou un retour ?
Contactez notre équipe avec votre numéro de commande et les informations concernant votre demande.
Notre équipe est là pour vous
Contactez-nous pour toute question concernant votre livraison, votre retour ou votre commande.
NOUS CONTACTER →